SI 단위란?
2025. 3. 19. 12:38ㆍDEEP
반응형
국제단위계(Système International d'Unités, SI 단위)는 전 세계적으로 통용되는 표준 단위 체계로, 측정의 일관성을 유지하고 과학, 산업, 무역 분야에서 신뢰성을 확보하기 위해 사용됩니다. SI 단위는 1960년 국제도량형총회(CGPM)에서 공식적으로 채택되었으며, 현재까지 발전을 거듭하며 개정되고 있습니다.
SI 기본 단위
SI 단위계는 7개의 기본 단위를 바탕으로 정의됩니다. 이 단위들은 각각 독립적인 물리량을 측정하는 데 사용됩니다.
물리량단위 이름단위 기호정의
길이 (Length) | 미터 (meter) | m | 빛이 진공에서 1/299,792,458초 동안 이동한 거리 |
질량 (Mass) | 킬로그램 (kilogram) | kg | 플랑크 상수를 6.62607015×10^-34 J·s로 고정하여 정의 |
시간 (Time) | 초 (second) | s | 세슘-133 원자의 초미세 구조 전이 주파수 9,192,631,770주기로 정의 |
전류 (Electric Current) | 암페어 (ampere) | A | 기본 전하량 e = 1.602176634×10^-19 C로 정의 |
온도 (Thermodynamic Temperature) | 켈빈 (kelvin) | K | 볼츠만 상수 k = 1.380649×10^-23 J/K로 정의 |
물질의 양 (Amount of Substance) | 몰 (mole) | mol | 12g의 탄소-12에 포함된 원자의 개수(아보가드로 수 6.02214076×10^23 개)로 정의 |
광도 (Luminous Intensity) | 칸델라 (candela) | cd | 540×10^12 Hz에서 방출되는 단색광의 방사강도 1/683 W/sr로 정의 |
SI 유도 단위
기본 단위를 조합하여 다양한 물리량을 표현할 수 있으며, 이러한 단위를 "유도 단위"라고 합니다.
물리량 | 단위 이름 | 단위 기호 | 기본 단위 조합 |
면적 (Area) | 제곱미터 (square meter) | m² | m × m |
부피 (Volume) | 세제곱미터 (cubic meter) | m³ | m × m × m |
속도 (Speed) | 미터 매 초 (meter per second) | m/s | m / s |
가속도 (Acceleration) | 미터 매 제곱초 (meter per second squared) | m/s² | m / s² |
힘 (Force) | 뉴턴 (newton) | N | kg·m/s² |
에너지 (Energy) | 줄 (joule) | J | N·m = kg·m²/s² |
압력 (Pressure) | 파스칼 (pascal) | Pa | N/m² = kg/m·s² |
전력 (Power) | 와트 (watt) | W | J/s = kg·m²/s³ |
전하 (Charge) | 쿨롱 (coulomb) | C | A·s |
전압 (Voltage) | 볼트 (volt) | V | W/A = kg·m²/s³·A |
저항 (Resistance) | 옴 (ohm) | Ω | V/A = kg·m²/s³·A² |
SI 접두어
크거나 작은 값을 표현할 때는 SI 접두어를 사용합니다.
접두어 | 기호 | 배수 |
기가 (giga) | G | 10⁹ |
메가 (mega) | M | 10⁶ |
킬로 (kilo) | k | 10³ |
헥토 (hecto) | h | 10² |
데카 (deca) | da | 10¹ |
데시 (deci) | d | 10⁻¹ |
센티 (centi) | c | 10⁻² |
밀리 (milli) | m | 10⁻³ |
마이크로 (micro) | μ | 10⁻⁶ |
나노 (nano) | n | 10⁻⁹ |
피코 (pico) | p | 10⁻¹² |
SI 단위는 전 세계적으로 통일된 측정 시스템을 제공하여 과학적 연구, 산업, 기술 발전에 필수적인 역할을 합니다. 기본 단위와 유도 단위, 그리고 접두어를 적절히 활용하면 다양한 물리적 현상을 체계적으로 이해하고 표현할 수 있습니다. 지속적인 개정과 개선을 통해 SI 단위는 현대 과학 및 기술과 함께 발전해 나가고 있습니다.
반응형
'DEEP' 카테고리의 다른 글
화학 농도와 주기율표의 이해 (0) | 2025.03.19 |
---|---|
화합물의 등급(Grade)과 그 의미 (0) | 2025.03.19 |
NFPA(미국방화협회) 화재 위험도 표시 (0) | 2025.03.19 |
물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet, MSDS) (0) | 2025.03.19 |
이화학 기기분석이란? Instrumental Analysis (0) | 2025.03.19 |